Tauch-Events
gemeinsam abtauchen
Tauchen (H1)
Marco: im Hintergrund fehlt die graue Welle!
SEO-Text …
Ausrüstung (H2)
Norbert
Inhaber
SEO-Titel (H3)
SEO-Text …
Kurse (H2)
Max
Tauchschul-Leiter
Tauchen ist nicht nur ein Wort – es ist vielmehr ein Gefühl! (H3)
Entdecke dein neues Hobby & lass dich von SCUBA VIVA zu einem kompetenten eigenverantwortlichen Sporttaucher & Buddy ausbilden.
➤ Sprach-Auswahl bei Privat-Kursen:
Deutsch | Englisch | Französisch | Italienisch | Spanisch | Niederländisch | Arabisch
Events (H2)
Claudia
Inhaberin
Gemeinsam abtauchen & genussvolle Erlebnisse teilen – das lieben wir! (H3)
Wer braucht schon Social-Media, wenn er/sie stattdessen cooles Social-Life inkl. tollen Buddies haben kann?!
Angebot & Preise
| Tauchausrüstung | 1 Tag | zus.Tg. |
| Nasstauch – Ausrüstung komplett | 68.00 | 27.50 |
| Trockentauch – Ausrüstung komplett | 78.50 | 31.50 |
| Ferientauch – Ausrüstung komplett | 58.00 | 17.50 |
| Tauchtasche | 5.00 | 2.00 |
| Maske und Schnorchel | 5.00 | 2.00 |
| Schwimmbadflossen | 5.00 | 2.00 |
| Geräteflossen | 7.50 | 3.00 |
| Pressluftflasche 6 – 10l inkl. 1 Füllung | 15.00 | 6.00 |
| Pressluftflasche 12l inkl. 1 Füllung | 16.00 | 6.50 |
| Pressluftflasche 15l inkl. 1 Füllung | 17.00 | 7.00 |
| Computer | 11.00 | 6.00 |
| Atemregler Warmwasser inkl. Ocotopus+Fini | 18.00 | 10.00 |
| Atemregler Kaltwasser inkl. Fini | 16.00 | 9.00 |
| Atemregler Octopus Kaltwasser inkl. 1.Stufe | 12.00 | 7.00 |
| Jacket | 16.00 | 8.50 |
| Bleigurt komplett inkl. 11kg Blei | 7.50 | 3.00 |
| Bleigurt ohne Blei | 5.00 | 2.50 |
| Blei (einzeln) pro Stk. | 5.00 | 2.50 |
| Fussblei | 5.00 | 2.50 |
| Lampe inkl. Ladegerät (GoBe od. Sola) | 16.50 | 7.00 |
| Lampe Night Sea mit Filter (Maske, Kamera) | 14.50 | 6.00 |
| Zweit-Lampe / Positionslampe inkl. Batterien | 6.50 | 3.50 |
| Neopren-Anzug Shorty | 18.50 | 4.50 |
| Neopren-Anzug 3mm | 20.00 | 5.00 |
| Neopren-Anzug 7mm | 25.00 | 10.00 |
| Füsslinge | 10.00 | 4.00 |
| Handschuhe | 7.50 | 3.00 |
| Kopfhaube | 9.00 | 3.50 |
| Trockentauch-Anzug inkl. Handschuhsyst. | 40.00 | 20.00 |
| Unterziehersystem | 16.00 | 5.00 |
| Messer | 6.00 | 5.00 |
| Rescue Boje | 5.50 | 3.00 |
| DIN – INT Adapter | 5.00 | 2.50 |
Preis/Tag – für längere Miet-Dauer vgl. Preise Miet-Equipment
| Kontrolle & Einstellung (alle Marken): | |
| 1. + 2. Stufe | 36.00 |
| Umbau von Warm- auf Kaltwasser oder umgekehrt | 24.00 |
| Revision Kalt- oder Warmwasser: | |
| Apeks 1. und 2. Stufe | 132.00 |
| Apeks 1. und 2x 2. Stufe | 196.00 |
| Apeks 1. Stufe | 84.00 |
| Apeks 2. Stufe | 69.00 |
| Aqua Lung 1. und 2. Stufe | 128.00 |
| Aqua Lung 1. und 2x 2. Stufe | 180.00 |
| Aqua Lung 1. Stufe | 84.00 |
| Aqua Lung 2. Stufe | 62.00 |
| Mares 1. und 2. Stufe | 124.00 |
| Mares 1. und 2x 2. Stufe | 180.00 |
| Mares 1. Stufe | 82.00 |
| Mares 2. Stufe | 66.00 |
| Scubapro 1. und 2. Stufe | 137.00 |
| Scubapro 1. und 2x 2. Stufe | 204.00 |
| Scubapro 1. Stufe | 86.00 |
| Scubapro 2. Stufe | 64.00 |
| übrige Marken 1. und 2. Stufe | 133.00 |
| übrige Marken 1. und 2x 2. Stufe | 199.00 |
| übrige Marken 1. Stufe | 94.00 |
| übrige Marken 2. Stufe | 69.00 |
| Kosten inkl. Verschleissteile, exkl. spez. Ersatzteile | |
| Express-Auftrag: | |
| Revision | 39.00 |
| Nitrox >40% O2 | +20% |
➤ Online-Miet-Formular ausfüllen & Ausrüstung reservieren!
Preis/Tag – für längere Miet-Dauer vgl. Preise Miet-Equipment
| Miete Freediving | 1 Tag | zus.Tg. |
| Flossen | 12.50 | 5.00 |
| Maske | 8.50 | 4.50 |
| Schnorchel | 5.00 | 2.50 |
| Training Boje (inkl. Seil, Grundgewicht) | 7.50 | 4.00 |
➤ Online-Miet-Formular ausfüllen & Ausrüstung reservieren!
Preis/Tag – für längere Miet-Dauer vgl. Preise Miet-Equipment
| Miete Freediving | 1 Tag | zus.Tg. |
| Flossen | 12.50 | 5.00 |
| Maske | 8.50 | 4.50 |
| Schnorchel | 5.00 | 2.50 |
| Training Boje (inkl. Seil, Grundgewicht) | 7.50 | 4.00 |
➤ Online-Miet-Formular ausfüllen & Ausrüstung reservieren!
| Tauchausrüstung | 1 Tag | zus.Tg. |
| Nasstauch – Ausrüstung komplett | 68.00 | 27.50 |
| Trockentauch – Ausrüstung komplett | 78.50 | 31.50 |
| Ferientauch – Ausrüstung komplett | 58.00 | 17.50 |
| Tauchtasche | 5.00 | 2.00 |
| Maske und Schnorchel | 5.00 | 2.00 |
| Schwimmbadflossen | 5.00 | 2.00 |
| Geräteflossen | 7.50 | 3.00 |
| Pressluftflasche 6 – 10l inkl. 1 Füllung | 15.00 | 6.00 |
| Pressluftflasche 12l inkl. 1 Füllung | 16.00 | 6.50 |
| Pressluftflasche 15l inkl. 1 Füllung | 17.00 | 7.00 |
| Computer | 11.00 | 6.00 |
| Atemregler Warmwasser inkl. Ocotopus+Fini | 18.00 | 10.00 |
| Atemregler Kaltwasser inkl. Fini | 16.00 | 9.00 |
| Atemregler Octopus Kaltwasser inkl. 1.Stufe | 12.00 | 7.00 |
| Jacket | 16.00 | 8.50 |
| Bleigurt komplett inkl. 11kg Blei | 7.50 | 3.00 |
| Bleigurt ohne Blei | 5.00 | 2.50 |
| Blei (einzeln) pro Stk. | 5.00 | 2.50 |
| Fussblei | 5.00 | 2.50 |
| Lampe inkl. Ladegerät (GoBe od. Sola) | 16.50 | 7.00 |
| Lampe Night Sea mit Filter (Maske, Kamera) | 14.50 | 6.00 |
| Zweit-Lampe / Positionslampe inkl. Batterien | 6.50 | 3.50 |
| Neopren-Anzug Shorty | 18.50 | 4.50 |
| Neopren-Anzug 3mm | 20.00 | 5.00 |
| Neopren-Anzug 7mm | 25.00 | 10.00 |
| Füsslinge | 10.00 | 4.00 |
| Handschuhe | 7.50 | 3.00 |
| Kopfhaube | 9.00 | 3.50 |
| Trockentauch-Anzug inkl. Handschuhsyst. | 40.00 | 20.00 |
| Unterziehersystem | 16.00 | 5.00 |
| Messer | 6.00 | 5.00 |
| Rescue Boje | 5.50 | 3.00 |
| DIN – INT Adapter | 5.00 | 2.50 |
Atemregler
Gemäss Hersteller-Angaben müssen Atemregler 1x pro 2 Jahr oder alle 100 Tauchgänge durch autorisierten Fachhändler revidiert werden.
Preise & Angebot
Computer | Sender
Entsprechend den Hersteller-Angaben ist bei den meisten Tauchcomputern nach 2 Jahren ein Batteriewechsel notwendig.
Preise & Angebot
Instrumente
Gleichzeitig mit dem Atemregler empfiehlt der Hersteller 1x pro 2 Jahre oder alle 100 Tauchgänge eine Revision durch einen autorisierten Fachhändler.
Preise & Angebot